VENITURI SALARIALE 2017 – INEMRCM – ÎN CONFORMITATE CU ART. 33 DIN LEGEA – CADRU NR.153/2017

INSTITUTUL NAȚIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

Nr.1155/27.09.2017

LISTA TUTUROR FUNCȚIILOR DIN CADRUL I.N.E.M.R.C.M. ȘI DREPTURILE SALARIALE STABILITE ÎN CONFORMITATE CU ART. 33 DIN LEGEA – CADRU NR.153/2017

Nr. crt. Denumire funcție Gradația Nivel studii Salariul de bază – lei –
1 arhivar 5 M 2.123
2 asistent BFT principal 5 PL 3.224
3 asistent BFT principal 4 PL 3.112
4 asistent BFT principal 2 PL 3.016
5 asistent farmacie principal 5 PL 3.224
6 asistent farmacie principal 4 PL 3.112
7 asistent laborator principal 5 PL 3.224
8 asistent laborator principal 4 PL 3.112
9 asistent medical 5 PL 2.921
10 asistent medical 4 PL 2.820
11 asistent medical 3 PL 2.784
12 asistent medical BFKT și recuperare 2 PL 2.743
13 asistent medical principal 5 PL 3.224
14 asistent medical principal 4 PL 3.112
15 asistent medical principal 3 PL 3.067
16 asistent medical principal 5 S 3.548
17 asistent medical principal 4 S 3.444
18 asistent medical principal 3 S 3.271
19 asistent social principal 5 PL 3.224
20 asistent șef 5 PL 4.750
21 asistent șef 5 S 5.119
22 biochimist principal 5 S 3.885
23 biochimist principal 4 S 3.861
24 biolog principal 5 S 4.175
25 cercetător științific gr.II 5 S 4.913
26 cercetător științific gr.III 3 S 4.318
27 cercetător științific 4 S 4.016
28 consilier juridic gr.IA 5 S 4.167
29 consilier juridic gr.IA 4 S 4.105
30 consilier juridic gr.IA 3 S 4.052
31 consilier juridic gr.I 5 S 2.944
32 contabil tr.IA 5 M 2.461
33 curier 5 G 1.883
33 curier 4 G 1.824
34director cercetare-dezvoltare (1/2 normă) 5 S 4.202
35 director economic 3 S 6.233
36 director medical 5 S 8.132
37 economist gr.IA 3 S 3.624
38 economist gr.II 5 S 2.765
39 economist gr.II 3 S 2.467
40 farmacist șef 5 S 5.550
41 infirmieră 5 G 1.769
42 infirmieră 4 G 1.709
43 infirmieră 3 G 1.700
44 infirmieră 2 G 1.666
45 inginer de sistem gr.IA 5 S 3.788
46 îngrijitoare 5 G 1.693
47 îngrijitoare 4 G 1.652
48 îngrijitoare 3 G 1.612
49 îngrijitoare 2 G 1.535
50 îngrijitoare 0 G 1.453
51 kinetoterapeut 5 S 3.074
52 kinetoterapeut 2 S 2.873
53 kinetoterapeut 0 S 2.658
54 magaziner 5 M 2.123
55 medic primar 5 S 5.616
56 medic primar 4 S 5.479
57 medic primar 3 S 5.345
58 medic specialist 5 S 4.413
59 medic specialist 3 S 4.200
60 medic specialist 2 S 4.000
61 medic specialist 1 S 3.831
62 medic șef ambulatoriu 5 S 7.486
63 medic șef compartiment 5 S 6.893
64 medic șef laborator 5 S 6.893
65 medic șef secție 5 S 7.143
66 medic șef serviciu 5 S 6.666
67 muncitor calificat tr.II 5 G 2.014
68 muncitor calificat tr.III 5 G 1.923
69 muncitor calificat tr.IV 5 G 1.889
70 operator calculator tr.I 5 M 2.574
71 psiholog specialist 4 S 3.589
72 referent de specialitate gr.I 5 S 3.788
73 referent de specialitate gr.I 4 S 3.661
74 referent de specialitate gr.II 5 S 2.960
75 referent de specialitate gr.II 1 S 2.708
76 referent de specialitate gr.III 5 S 2.804
77 referent de specialitate gr.III 4 S 2.714
78 referent de specialitate gr.III 1 S 2.575
79 referent tr.I 5 M 2.585
80 registrator medical 5 M 2.359
81 registrator medical 2 M 2.194
82 registrator medical 1 M 2.163
83 registrator medical 0 M 2.078
84 registrator medical principal 5 M 2.655
85 registrator medical principal 3 M 2.538
86 spălătoreasă 5 G 1.693
87 spălătoreasă 4 G 1.652
88 spălătoreasă 0 G 1.453
89 statistician medical 2 M 2.190
90 statistician medical principal 5 M 2.654
91 șef serviciu 5 S 5.375
92 șef serviciu 4 S 5.226
93 șofer I 5 G 2.818
94 șofer I 4 G 2.738
95 tehnician tr.IA 5 M 2.461

SPORURI PENTU CONDIȚII DE MUNCĂ

Nr. crt. Denumire spor Procent (%) Număr total de salariați beneficiari de sporuri Valoarea brută a sporurilor /lună
1 spor pentru condiții periculoase – laborator analize medicale 10 8 2.849
2 spor pentru condiții vătămătoare – laborator recuperare 1 6 188
3 spor pentru condiții periculoase – spălătorie 5 4 326
4 spor condiții periculoase – nps 10 21 6.961
5 spor radiații – laborator radiologie 20 3 2.390
6 spor responsabil – laborator radiologie 10 1 562
7 spor nevăzători 15 3 1.345
8 spor activități în ture 15 21 10.716
9 indemnizație pentru titlul științific de doctor 50% din sal.minim brut 9 6.525

ALTE DREPTURI SALARIALE ÎN BANI

În cadrul INEMRCM personalul sanitar cu pregătire superioară efectuează gărzi în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.1375/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004, cu modificările și completările ulterioare;
număr medici care efectuează gărzi = 25 salariați;
plata orelor de gardă efectuate în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se efectuează în condițiile legii.

VENITURI SALARIALE 2017 – INEMRCM – ÎN CONFORMITATE CU ART. 33 DIN LEGEA – CADRU NR.153/2017